1、混凝土澆筑質量好
采用鋁合金模板系統,滴水線、飄窗、雨蓬、樓梯等可一次澆筑成型,澆筑的混凝土外觀質量較好,表面光滑平整,板面拼縫少,可做到免抹灰水平。

2、拼裝、分拆、簡單易學
克服了傳統模板的裝、拆困難,不依懶具有長期模板經驗的技術工人,普通員工經簡單培訓,很容易學會拼裝、分拆,即可上崗獨立操作。

3、應用范圍廣
精確設計的鋁合金模板系統,模板可均布荷載,混凝土側壓承受力可達到鋼模板的標準。適用于所有建筑,如承重的墻、墻柱、梁底、梁側、樓梯、窗臺、陽臺等,用鋁合金模板一次性澆筑完成,保證建筑的尺寸公差。

4、承載力強、安全穩(wěn)定性高
鋁合金模板系統采用銷釘銷片或螺栓連接,形成一個剛性整體,輔以加固體系和支承體系確保系統的穩(wěn)定性,承載力高,安全可靠。

5、循環(huán)使用次數多,綜合經濟效益高
鋁合金模板系統具有較高的經濟綜合效益:鋁合金模板和全部配件都可循環(huán)使用,模板在正常情況下,可循環(huán)使用達200次以上,模板分攤成本低于傳統木模板與鋼模板分攤成本;砼表面達到免抹灰水平;滴水線、飄窗、雨篷、樓梯等可一次澆筑成型,施工層轉換過程中不需要機械吊裝,施工成本降低。
序號 | 材料名稱 | 鋁模 | 木模 |
1 | 人工費 | 25-28元/㎡ | 26-30元/㎡ |
2 | 材料費 | 1300-1500元/㎡(墻柱、面板、鋼支撐等模架構件+損耗) | 88-100元/㎡(木方+鋼管扣件支撐+鐵釘鐵線+損耗) |
3 | 周轉次數 | 60次(兩模板綜合單價相等呂模板周轉次數)/150次(鋁模最少周轉次數以上) | 3-5次 |
4 | 材料費用分攤 | 25-30元/㎡(鋁模周轉60次)6-21元/㎡(鋁模最少周轉250次) | 22-25元/㎡(木模周轉3-5次) |
5 | 綜合單價 | 50-56元/㎡(鋁模周轉60次)28-33.2元/㎡(鋁模最少周轉250次) | 46-55元/㎡(木模周轉3-5次) |
6 | 工效 | 17/㎡/天 | 13/㎡/天 |
7 | 質量 | 在鋁模出廠即已固定體系,質量可控; | 質量差異性大;由木工手藝決定 |
8 | 觀感 | 表面較光滑 | 表面易夾渣 |
9 | 施工組織 | 材料不落地、不需堆場 | 需材料堆場及集中加工區(qū) |
10 | 備注 | 采用這種鋁模全采購與傳統木模板相比,鋁模比木模綜合單價最少便宜約22元/㎡同時進度、質量及安全文明施工有保證。 |
6、施工效率高,建筑周期短
鋁合金模板系統與早拆結構體系有機結合,利用一套模板通常四、五天可完成一層樓的結構施工,從而大幅度縮短建筑工期,為承建單位節(jié)約管理成本,同時為房地產開商縮短開發(fā)完工周期。
序號 | 材料名稱 | 鋁模 | 木模 | 結論 |
1 | 人工費 | 木方、鋼管、模板通過散拼,立桿間距1m架體承載力20KN/㎡; | 鋁材材質6061-T6,立桿間距1.1,m架體承載力50KN//㎡; | 鋁模強度是木模的3倍 |
2 | 材料費 | 傳統模板工程,先搭設支撐架、頂托、鋼管、木方、梁模、板模、墻模,工序復雜,常規(guī)工期6天/層; | 鋁模工藝;墻模、梁底模板、龍骨、梁側模板,常規(guī)工期5天/層 | 鋁??商嵘?6.67% |
3 | 周轉次數 | 1、散拼裝,現場安裝隨意; 2、質量完全依賴于工人技能水平; | 1、標準化尺寸,定位安裝; 2、質量80%依賴模板體系設計: | 1、鋁模板標準化高; 2、鋁模工人技能水平依賴程度低 |
4 | 材料費用分攤 | 3-5次 | 150-200次以上 | 周轉率是木模板的30-50倍 |
5 | 綜合單價 | 容易出現漲模、漏漿、蜂窩、麻面,表現觀感差,實測數據合格率60% | 無漲模、漏漿、蜂窩、麻面,表現可達清水效果,實測數據合格率95% | 質量提升率15%以上 |
7、回收價值高
鋁合金模板可以廢鋁回收,殘值回收率可達到原材料價格的70%以上。
序號 | 實測項目 | 允許誤差 | 傳統木模 | 鋁模 | 提升幅度 |
1 | 樓板厚度 | (-5,+8) | 80% | 100% | 上升20% |
2 | 墻柱截面尺寸 | (-5,+8) | 95% | 100% | 上升5% |
3 | 頂棚水平度 | (0,10) | 80% | 100% | 上升20% |
4 | 垂直度 | 抹灰(0,8) | 90% | 100% | 上升10% |
不抹灰(0,5) | 50% | 95% | 上升45% |
5 | 平整度 | 抹灰(0,8) | 90% | 100% | 上升10% |
不抹灰(0,5) | 50% | 95% | 上升45% |
8、綠色、節(jié)能、環(huán)保
鋁合金模板推廣應用,與傳統的木結構相比:可以避免大量的樹木被砍伐,保護森林資源,從而間接的保護水土流失,減少自然災害;減少抹灰使用的水泥、砂石等損耗;避免使用現場木模板垃圾清理和焚燒,將模板使用對環(huán)境的影響降至最低,符合我國當前的可持續(xù)性發(fā)展目標和綠色環(huán)保理念。
序號 | 地區(qū) | 2011年房屋竣工面積(萬平方米) | 按每平方建筑面積消耗0.027立方木材須消耗量(萬立方米) | 按每棵樹可產0.7立方料木材,每公頃種植2000棵樹,須消耗量(公頃) |
1 | 全國 | 277450.22 | 7491.16 | 53508.29 |
2 | 佛山市 | 386.39 | 10.43 | 74.5 |